
12 saisons, 12 histoires
Red Bull RB19, Autriche 2023 · Photo : Lukas Raich, CC BY-SA 4.0
Tableau récapitulatif
Toutes les saisons côte à côte
Cliquez sur un intitulé de colonne pour trier le tableau.
| 2026Red Bull RB22 | 20 | 3 | 12 | 2 | 2 | 4 | 15 % | 279 | 2een cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Red Bull RB21 | 24 | 8 | 15 | 8 | 3 | 1 | 33 % | 421 | 2e |
| 2024Red Bull RB20 | 24 | 9 | 14 | 8 | 3 | 1 | 38 % | 437 | 1er |
| 2023Red Bull RB19 | 22 | 19 | 21 | 12 | 9 | 0 | 86 % | 575 | 1er |
| 2022Red Bull RB18 | 22 | 15 | 17 | 7 | 5 | 2 | 68 % | 454 | 1er |
| 2021Red Bull RB16B | 22 | 10 | 18 | 10 | 6 | 3 | 45 % | 395,5 | 1er |
| 2020Red Bull RB16 | 17 | 2 | 11 | 1 | 3 | 5 | 12 % | 214 | 3e |
| 2019Red Bull RB15 | 21 | 3 | 9 | 2 | 3 | 2 | 14 % | 278 | 3e |
| 2018Red Bull RB14 | 21 | 2 | 11 | 0 | 2 | 4 | 10 % | 249 | 4e |
| 2017Red Bull RB13 | 20 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | 10 % | 168 | 6e |
| 2016Toro Rosso STR11, puis Red Bull RB12 | 21 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 % | 204 | 5e |
| 2015Toro Rosso STR10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 % | 49 | 12e |










